欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 王卿伊 | 男 | 2387 | 3145 |
2 | 李灵波 | 男 | 2345 | 3881 |
3 | 方杰 | 男 | 2329 | 4253 |
4 | 沈建宇 | 男 | 2327 | 4294 |
5 | 史宇博 | 男 | 2323 | 4354 |
6 | 王全亮 | 男 | 2312 | 4599 |
7 | 张强 | 男 | 2312 | 4601 |
8 | 王明奇 | 男 | 2308 | 4678 |
9 | 王端祥 | 男 | 2307 | 4715 |
10 | 沈烽 | 男 | 2286 | 5517 |
11 | 李海翔 | 男 | 2281 | 5600 |
12 | 李渊 | 男 | 2269 | 5786 |
13 | 宦玺桢 | 男 | 2252 | 6116 |
14 | 张群 | 男 | 2250 | 6171 |
15 | 宋安东 | 男 | 2250 | 6179 |
16 | 程剑宇 | 男 | 2248 | 6268 |
17 | 仲敏 | 男 | 2248 | 6294 |
18 | 缪辰阳 | 男 | 2245 | 6370 |
19 | 吕延恺 | 男 | 2244 | 6388 |
20 | 张晨雨 | 男 | 2224 | 6826 |
21 | 戴清 | 男 | 2223 | 6866 |
22 | 朱萌 | 男 | 2221 | 6891 |
23 | 施展 | 男 | 2215 | 6984 |
24 | 赵中健 | 男 | 2213 | 7009 |
25 | 施宇 | 男 | 2213 | 7012 |
26 | 杨端翊 | 男 | 2211 | 7053 |
27 | 陆剑波 | 男 | 2208 | 7119 |
28 | 唐童 | 女 | 2208 | 7126 |
29 | 崔静益 | 男 | 2205 | 7214 |
30 | 张自然 | 男 | 2204 | 7238 |
31 | 李金航 | 男 | 2204 | 7241 |
32 | 朱锐 | 男 | 2204 | 7253 |
33 | 哈里木拉 | 男 | 2200 | 7409 |
34 | 张佳勇 | 男 | 2199 | 7554 |
35 | 陈炫伊 | 男 | 2198 | 7647 |
36 | 郝伟 | 男 | 2192 | 7887 |
37 | 李航 | 男 | 2192 | 7888 |
38 | 朱得康 | 男 | 2190 | 7955 |
39 | 邹浩天 | 男 | 2167 | 8537 |
40 | 李惠 | 男 | 2164 | 8622 |
41 | 黄楚婷 | 女 | 2161 | 8689 |
42 | 金晟航 | 男 | 2157 | 8767 |
43 | 许翔翔 | 男 | 2157 | 8782 |
44 | 韦昕丞 | 男 | 2154 | 8836 |
45 | 马恒妤 | 女 | 2151 | 8898 |
46 | 宋雨寒 | 女 | 2151 | 8901 |
47 | 吕东阳 | 男 | 2149 | 8960 |
48 | 陈泽宇 | 女 | 2148 | 8972 |
49 | 吕成鹏 | 男 | 2144 | 9046 |
50 | 王奥 | 男 | 2143 | 9076 |
51 | 卢宥臻 | 男 | 2136 | 9186 |
52 | 王志康 | 男 | 2130 | 9272 |
53 | 谷鸣 | 女 | 2129 | 9282 |
54 | 潘沐涵 | 男 | 2128 | 9308 |
55 | 王家阳 | 男 | 2124 | 9361 |
56 | 周阳 | 男 | 2123 | 9376 |
57 | 毛仪 | 女 | 2122 | 9397 |
58 | 丁宏坤 | 男 | 2122 | 9398 |
59 | 徐翊云 | 女 | 2121 | 9417 |
60 | 张汪俊男 | 男 | 2120 | 9433 |
61 | 陶麦谷 | 男 | 2120 | 9434 |
62 | 李雪萍 | 女 | 2115 | 9539 |
63 | 陈婕 | 女 | 2113 | 9586 |
64 | 甘雨凡 | 女 | 2111 | 9631 |
65 | 施子宜 | 女 | 2111 | 9632 |
66 | 侯健 | 男 | 2110 | 9656 |
67 | 王志奇 | 男 | 2109 | 9683 |
68 | 马雨晗 | 女 | 2107 | 9751 |
69 | 张思诚 | 男 | 2106 | 9781 |
70 | 马梓铭 | 男 | 2106 | 9785 |
71 | 景秋洪 | 男 | 2106 | 9796 |
72 | 高祎 | 男 | 2104 | 9841 |
73 | 王骏超 | 男 | 2104 | 9843 |
74 | 赵欣鹏 | 男 | 2104 | 9857 |
75 | 季程 | 男 | 2102 | 9923 |
76 | 孔令辉 | 男 | 2102 | 9926 |
77 | 王天祺 | 男 | 2102 | 9929 |
78 | 俞明皓 | 男 | 2100 | 10031 |
79 | 杨锴 | 男 | 2099 | 10149 |
80 | 包益 | 男 | 2099 | 10150 |
81 | 李新华 | 女 | 2099 | 10151 |
82 | 潘玉杰 | 男 | 2098 | 491188 |
83 | 王竹韬 | 男 | 2098 | 10259 |
84 | 姚远洋 | 男 | 2097 | 10293 |
85 | 方皓 | 男 | 2097 | 10299 |
86 | 铁镭 | 男 | 2096 | 10415 |
87 | 孙博函 | 男 | 2092 | 10548 |
88 | 吴奇威 | 男 | 2092 | 10552 |
89 | 柳潇 | 女 | 2092 | 10559 |
90 | 阎明 | 男 | 2092 | 10584 |
91 | 施金辰 | 男 | 2091 | 10604 |
92 | 朱国祯 | 男 | 2090 | 10635 |
93 | 毕斐 | 女 | 2090 | 10636 |
94 | 李田光 | 男 | 2090 | 10658 |
95 | 王大吉 | 男 | 2088 | 10692 |
96 | 言若金 | 男 | 2088 | 10695 |
97 | 袁子扬 | 男 | 2085 | 10772 |
98 | 张建荣 | 男 | 2084 | 10798 |
99 | 王丰 | 男 | 2081 | 10849 |
100 | 张锌泽 | 男 | 2081 | 10852 |
101 | 张东旭 | 男 | 2081 | 10857 |
102 | 杨景凯 | 男 | 2080 | 10868 |
103 | 王欣然 | 女 | 2077 | 10926 |
104 | 马浩天 | 男 | 2074 | 10977 |
105 | 过焰 | 男 | 2072 | 11036 |
106 | 钱岩 | 男 | 2072 | 11038 |
107 | 陈大业 | 男 | 2071 | 11050 |
108 | 张一兰 | 女 | 2069 | 11084 |
109 | 刘宏伟 | 女 | 2069 | 11087 |
110 | 殷源成 | 男 | 2063 | 11186 |
111 | 裘翔 | 男 | 2063 | 11187 |
112 | 张绅 | 男 | 2061 | 11229 |
113 | 陈惠贤 | 男 | 2060 | 11251 |
114 | 张俊 | 男 | 2058 | 11300 |
115 | 李凌鑫 | 男 | 2058 | 11304 |
116 | 赵乐汐 | 女 | 2058 | 11310 |
117 | 郭菲凡 | 女 | 2056 | 11371 |
118 | 刘佳星 | 男 | 2055 | 11390 |
119 | 王昌军 | 男 | 2053 | 11450 |
120 | 赖泽铖 | 男 | 2053 | 11451 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:htt://www.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 32 位网友参与,快来吐槽:
发表评论