欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 李滨 | 男 | 2378 | 3280 |
2 | 王波 | 男 | 2337 | 4106 |
3 | 张育铭 | 男 | 2317 | 4489 |
4 | 陈艺峰 | 男 | 2292 | 5387 |
5 | 胡明杨 | 男 | 2290 | 5428 |
6 | 乔伟卓 | 男 | 2279 | 5645 |
7 | 唐乙仁 | 男 | 2278 | 5649 |
8 | 胡腾 | 男 | 2269 | 5785 |
9 | 宋信科 | 男 | 2265 | 5862 |
10 | 邓海鹏 | 男 | 2263 | 5888 |
11 | 宾小勇 | 男 | 2259 | 5966 |
12 | 施雨 | 男 | 2248 | 6295 |
13 | 陈贞豪 | 男 | 2216 | 6978 |
14 | 蒋勋杰 | 男 | 2214 | 7003 |
15 | 任振宇 | 男 | 2213 | 7018 |
16 | 侯骏 | 男 | 2211 | 7066 |
17 | 李甜 | 男 | 2210 | 7077 |
18 | 郭宇航 | 男 | 2209 | 7104 |
19 | 杨松灵 | 男 | 2209 | 7105 |
20 | 梁俊鸣 | 男 | 2208 | 7121 |
21 | 黄英俊 | 男 | 2206 | 7207 |
22 | 罗力豪 | 男 | 2177 | 8252 |
23 | 倪捷 | 男 | 2175 | 8324 |
24 | 王婉宁 | 女 | 2173 | 8367 |
25 | 冯辛 | 男 | 2173 | 8389 |
26 | 徐通 | 男 | 2172 | 8401 |
27 | 李雨航 | 男 | 2170 | 8469 |
28 | 李沛阳 | 男 | 2169 | 8492 |
29 | 閃爍 | 男 | 2166 | 8572 |
30 | 夏成明宏 | 男 | 2165 | 8595 |
31 | 徐振宇 | 男 | 2159 | 8730 |
32 | 赵超越 | 男 | 2150 | 8926 |
33 | 黄旭辰 | 男 | 2149 | 8963 |
34 | 罗伟 | 男 | 2122 | 9411 |
35 | 刘冬炜 | 男 | 2119 | 9458 |
36 | 刘展菖 | 男 | 2118 | 9487 |
37 | 熊凌 | 男 | 2116 | 9522 |
38 | 刘妍欧 | 女 | 2111 | 9644 |
39 | 刘熠 | 男 | 2103 | 9890 |
40 | 冯远怡 | 男 | 2101 | 9983 |
41 | 吴睿奇 | 男 | 2099 | 10175 |
42 | 任嘉鹏 | 男 | 2096 | 10370 |
43 | 邓锦荣 | 男 | 2095 | 10440 |
44 | 杨克诚 | 男 | 2093 | 10527 |
45 | 吴远毅 | 男 | 2090 | 10650 |
46 | 戴乐天 | 男 | 2082 | 10837 |
47 | 肖捷 | 女 | 2081 | 10859 |
48 | 左军 | 男 | 2075 | 10968 |
49 | 杨金澎 | 男 | 2074 | 10985 |
50 | 汪杨毅 | 男 | 2071 | 11056 |
51 | 林珂陶 | 男 | 2066 | 11141 |
52 | 高丽秋 | 女 | 2065 | 11156 |
53 | 郑希 | 男 | 2064 | 11174 |
54 | 陈柯帆 | 男 | 2055 | 11393 |
55 | 沈子凌 | 女 | 2054 | 11423 |
56 | 汪仙明 | 男 | 2052 | 11475 |
57 | 陈潇涵 | 女 | 2052 | 11478 |
58 | 刘文浩 | 男 | 2051 | 11511 |
59 | 盛观峻 | 男 | 2050 | 11542 |
60 | 杨嗣炜 | 男 | 2049 | 11582 |
61 | 王晚秋 | 女 | 2043 | 11728 |
62 | 张均宸 | 男 | 2042 | 11749 |
63 | 邵鑫 | 男 | 2041 | 11775 |
64 | 范子涵 | 男 | 2032 | 11977 |
65 | 蓝翔 | 男 | 2029 | 12058 |
66 | 王森 | 男 | 2027 | 12088 |
67 | 杨金彪 | 男 | 2026 | 12119 |
68 | 李白佳骥 | 男 | 2022 | 12208 |
69 | 龚勋 | 男 | 2022 | 12221 |
70 | 朱弘扬 | 男 | 2019 | 12299 |
71 | 曾明刚 | 男 | 2018 | 12339 |
72 | 唐菱霜 | 女 | 2017 | 12353 |
73 | 王晨硕 | 男 | 2017 | 12358 |
74 | 关礼林 | 男 | 2016 | 12385 |
75 | 陈卫 | 男 | 2012 | 12503 |
76 | 侯超 | 男 | 2011 | 12546 |
77 | 铁煜炎 | 女 | 2010 | 12588 |
78 | 黄晨 | 男 | 2007 | 12707 |
79 | 唐哓江 | 男 | 2006 | 12760 |
80 | 周雨瞳 | 男 | 2004 | 12864 |
81 | 张铭峻 | 男 | 2003 | 12918 |
82 | 弋明辉 | 男 | 2003 | 12936 |
83 | 何明宇 | 男 | 2003 | 12941 |
84 | 王书太 | 男 | 2002 | 12978 |
85 | 张朴 | 男 | 2001 | 13027 |
86 | 段小龙 | 男 | 2000 | 13078 |
87 | 邓意杭 | 男 | 2000 | 13082 |
88 | 蔡琰钧 | 男 | 2000 | 13175 |
89 | 谢明金 | 男 | 2000 | 13191 |
90 | 李金洲 | 男 | 1998 | 13326 |
91 | 张泽峰 | 男 | 1997 | 13376 |
92 | 张欣程 | 男 | 1997 | 13386 |
93 | 罗林杰 | 男 | 1996 | 13426 |
94 | 田宇哲 | 男 | 1993 | 13631 |
95 | 刘远耕 | 男 | 1993 | 13642 |
96 | 汪星宇 | 男 | 1993 | 13654 |
97 | 蒲芸帆 | 男 | 1992 | 13691 |
98 | 刘勇 | 男 | 1991 | 13749 |
99 | 张小双 | 女 | 1991 | 13774 |
100 | 孙滔 | 男 | 1990 | 13799 |
101 | 潘梦佳 | 女 | 1988 | 13883 |
102 | 李武 | 男 | 1987 | 13909 |
103 | 李雨翰 | 男 | 1987 | 13918 |
104 | 吴政 | 男 | 1987 | 13937 |
105 | 吴宇皓 | 男 | 1986 | 13963 |
106 | 李昌骏 | 男 | 1986 | 13964 |
107 | 赵佳琳 | 女 | 1985 | 13997 |
108 | 范庆新 | 男 | 1985 | 14011 |
109 | 周兵 | 男 | 1983 | 14073 |
110 | 李知恒 | 男 | 1983 | 14076 |
111 | 赵蓬 | 男 | 1983 | 14078 |
112 | 张鑫宇 | 男 | 1982 | 14117 |
113 | 陈亮 | 男 | 1981 | 14156 |
114 | 曾祥钰 | 男 | 1981 | 14158 |
115 | 刘昊 | 男 | 1979 | 14241 |
116 | 李欣睿 | 女 | 1979 | 14245 |
117 | 张运奎 | 男 | 1979 | 14259 |
118 | 袁毅 | 男 | 1978 | 14280 |
119 | 谭斯恩 | 男 | 1976 | 14360 |
120 | 李双君 | 男 | 1975 | 14391 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://ceshi.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 23 位网友参与,快来吐槽:
发表评论