欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 林诗栋 | 男 | 2891 | 2 |
2 | 蒋运阳 | 男 | 2355 | 3610 |
3 | 罗程 | 男 | 2337 | 4074 |
4 | 张中华 | 男 | 2336 | 4104 |
5 | 尉如飞 | 男 | 2308 | 4681 |
6 | 张展亮 | 男 | 2284 | 5554 |
7 | 冯伟山 | 男 | 2266 | 5839 |
8 | 林秋萍 | 女 | 2238 | 6565 |
9 | 陈岩 | 男 | 2190 | 7940 |
10 | 黄修耿 | 男 | 2147 | 8957 |
11 | 肖尔翔 | 男 | 2144 | 9028 |
12 | 孔维道 | 男 | 2130 | 9247 |
13 | 霍光 | 男 | 2129 | 9275 |
14 | 陈旗 | 男 | 2127 | 9291 |
15 | 万霞 | 女 | 2091 | 10577 |
16 | 黄丁丁 | 男 | 2073 | 10965 |
17 | 王浩 | 男 | 2061 | 11201 |
18 | 赵崇科 | 男 | 2058 | 11293 |
19 | 任才 | 男 | 2055 | 11360 |
20 | 唐业乔 | 男 | 2054 | 11404 |
21 | 许发权 | 男 | 2053 | 11415 |
22 | 王亚楼 | 男 | 2050 | 11512 |
23 | 居泽强 | 男 | 2043 | 11685 |
24 | 尹晨旭 | 男 | 2009 | 12559 |
25 | 程赟 | 男 | 2009 | 12566 |
26 | 陈立 | 男 | 2007 | 12686 |
27 | 娄钟阳 | 男 | 2004 | 12781 |
28 | 张忠原 | 男 | 2001 | 12943 |
29 | 林楚杰 | 男 | 2001 | 12947 |
30 | 周宇留 | 男 | 1997 | 13303 |
31 | 林思衡 | 男 | 1986 | 13888 |
32 | 莫双萍 | 女 | 1985 | 13936 |
33 | 陈川雄 | 男 | 1984 | 13959 |
34 | 吴保文 | 男 | 1979 | 14191 |
35 | 吴筠 | 男 | 1971 | 14455 |
36 | 康素 | 女 | 1969 | 14553 |
37 | 薛晋昆 | 男 | 1964 | 14800 |
38 | 蔡斌 | 男 | 1959 | 15016 |
39 | 吴奕帆 | 男 | 1949 | 15551 |
40 | 杨锦星 | 男 | 1949 | 15565 |
41 | 周兵 | 男 | 1944 | 15853 |
42 | 梁昊添 | 男 | 1941 | 16007 |
43 | 欧英豪 | 男 | 1935 | 16360 |
44 | 罗祥富 | 男 | 1927 | 16750 |
45 | 胡盛军 | 男 | 1914 | 17632 |
46 | 李敏 | 男 | 1913 | 17775 |
47 | 梁桂明 | 男 | 1913 | 17714 |
48 | 韩立阳 | 男 | 1910 | 17966 |
49 | 陈征 | 男 | 1910 | 17993 |
50 | 窦峰 | 女 | 1907 | 18277 |
51 | 何吉星 | 男 | 1905 | 18529 |
52 | 王俊 | 男 | 1904 | 18586 |
53 | 聂富洋 | 男 | 1904 | 18588 |
54 | 陈秀梅 | 女 | 1899 | 19326 |
55 | 刘士琦 | 男 | 1896 | 19713 |
56 | 秋斌 | 男 | 1893 | 20121 |
57 | 陈子壮 | 男 | 1887 | 20721 |
58 | 韩学庆 | 男 | 1886 | 20791 |
59 | 蔡晶 | 男 | 1885 | 20930 |
60 | 黄智 | 男 | 1881 | 21302 |
61 | 黄智 | 男 | 1881 | 21302 |
62 | 庄光鹏 | 男 | 1880 | 21381 |
63 | 林大朴 | 男 | 1878 | 21614 |
64 | 郑童夫 | 男 | 1874 | 21922 |
65 | 罗升 | 男 | 1871 | 22294 |
66 | 李继慧 | 女 | 1868 | 22595 |
67 | 姜赫 | 男 | 1866 | 22868 |
68 | 王祥舜 | 男 | 1864 | 23099 |
69 | 任紫瑜 | 女 | 1862 | 23344 |
70 | 袁建平 | 男 | 1861 | 23445 |
71 | 王洪涛 | 男 | 1859 | 23676 |
72 | 吴孝前 | 男 | 1859 | 23736 |
73 | 侯杰 | 男 | 1857 | 24048 |
74 | 雷潇 | 男 | 1857 | 23972 |
75 | 周际鑫 | 男 | 1854 | 24403 |
76 | 蒲志刚 | 男 | 1854 | 24542 |
77 | 吕斗明 | 男 | 1853 | 24670 |
78 | 蔡晶 | 男 | 1853 | 24611 |
79 | 马纪元 | 女 | 1853 | 24610 |
80 | 李广洋 | 男 | 1852 | 24745 |
81 | 高炜 | 男 | 1848 | 25430 |
82 | 张刚 | 男 | 1846 | 25764 |
83 | 莫道森 | 男 | 1846 | 25723 |
84 | 陈人武 | 男 | 1845 | 25948 |
85 | 杨霖 | 男 | 1841 | 26596 |
86 | 刘子菲 | 女 | 1838 | 27015 |
87 | 陈金泉 | 男 | 1832 | 27843 |
88 | 邢学东 | 男 | 1829 | 28407 |
89 | 李佩洋 | 女 | 1828 | 28428 |
90 | 贝绍光 | 男 | 1827 | 28737 |
91 | 张少非 | 男 | 1826 | 28787 |
92 | 王鹏儒 | 男 | 1825 | 29047 |
93 | 王小瑜 | 女 | 1824 | 29127 |
94 | 周成 | 男 | 1823 | 29352 |
95 | 马奴海 | 男 | 1822 | 29375 |
96 | 李宇翔 | 男 | 1822 | 29478 |
97 | 丁铁坤 | 男 | 1821 | 29726 |
98 | 黄顺俊 | 男 | 1821 | 29658 |
99 | 徐慕阳 | 男 | 1820 | 29748 |
100 | 王彬 | 男 | 1819 | 29963 |
101 | 王彬 | 男 | 1819 | 29963 |
102 | 曾南陵 | 男 | 1817 | 30307 |
103 | 朱传华 | 男 | 1817 | 30396 |
104 | 吴子章 | 男 | 1816 | 30610 |
105 | 李帅 | 男 | 1814 | 30952 |
106 | 邢建鸿 | 男 | 1811 | 31639 |
107 | 刘泽诚 | 男 | 1810 | 31989 |
108 | 林树富 | 男 | 1807 | 32883 |
109 | 高梓桐 | 男 | 1807 | 32752 |
110 | 伍顶山 | 男 | 1806 | 33206 |
111 | 符文海 | 男 | 1806 | 32919 |
112 | 杨光 | 男 | 1804 | 33640 |
113 | 陈鸥 | 男 | 1802 | 34123 |
114 | 李海威 | 男 | 1801 | 34426 |
115 | 邓红心 | 女 | 1801 | 34418 |
116 | 肖成新 | 男 | 1800 | 34713 |
117 | 孙彬智 | 男 | 1800 | 34960 |
118 | 李静忠 | 男 | 1799 | 35487 |
119 | 吴学东 | 男 | 1797 | 36322 |
120 | 陈岩 | 男 | 1797 | 36280 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://ceshi.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 101 位网友参与,快来吐槽:
发表评论