欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 周锦泉 | 男 | 2383 | 5600 |
2 | 耿旭纬 | 男 | 2367 | 3294 |
3 | 申力尘 | 男 | 2351 | 3678 |
4 | 张庭翌 | 男 | 2326 | 4288 |
5 | 李禹昊 | 男 | 2280 | 5602 |
6 | 斯信荣 | 男 | 2258 | 5947 |
7 | 史宇博 | 男 | 2256 | 5989 |
8 | 李秋梅 | 女 | 2252 | 6095 |
9 | 杨曲隆 | 男 | 2249 | 6214 |
10 | 李永佳 | 男 | 2233 | 6630 |
11 | 曹书溥 | 男 | 2225 | 6783 |
12 | 包玮 | 男 | 2225 | 6795 |
13 | 吴杰灵 | 女 | 2211 | 7017 |
14 | 陈吴婷 | 女 | 2211 | 7024 |
15 | 于桓基 | 男 | 2206 | 7141 |
16 | 薛凤卫 | 男 | 2204 | 7950 |
17 | 葛恒汛 | 男 | 2202 | 7272 |
18 | 臧伟奇 | 男 | 2200 | 7485 |
19 | 林昕悦 | 女 | 2199 | 7507 |
20 | 蒋恩泽 | 男 | 2197 | 7613 |
21 | 王靓元 | 女 | 2196 | 7671 |
22 | 嵇良 | 男 | 2189 | 8051 |
23 | 吴卓奇 | 男 | 2188 | 7945 |
24 | 易爱川 | 女 | 2179 | 7033 |
25 | 张涵 | 男 | 2177 | 8157 |
26 | 周冠宏 | 男 | 2176 | 8172 |
27 | 孔汪洋 | 男 | 2175 | 8190 |
28 | 柳维海 | 男 | 2174 | 8259 |
29 | 李群 | 男 | 2172 | 8324 |
30 | 左华荣 | 男 | 2171 | 8623 |
31 | 张涵 | 男 | 2169 | 8415 |
32 | 徐益欢 | 男 | 2168 | 8455 |
33 | 潘一帆 | 男 | 2167 | 10948 |
34 | 孟淑婷 | 女 | 2167 | 8473 |
35 | 汤石峰 | 男 | 2166 | 8488 |
36 | 郝剑华 | 男 | 2155 | 8460 |
37 | 邓明昊 | 男 | 2152 | 8782 |
38 | 张轩语 | 男 | 2152 | 8785 |
39 | 蒋振明 | 男 | 2151 | 8806 |
40 | 周敏 | 男 | 2146 | 8671 |
41 | 白思文 | 女 | 2141 | 10699 |
42 | 马骏 | 男 | 2138 | 9056 |
43 | 李东成 | 男 | 2130 | 9170 |
44 | 朱克奇 | 男 | 2130 | 10780 |
45 | 周月敏 | 女 | 2125 | 8976 |
46 | 张林柏 | 男 | 2123 | 9285 |
47 | 王远 | 女 | 2122 | 9291 |
48 | 伍毅菲 | 男 | 2121 | 9307 |
49 | 赵佳璐 | 女 | 2121 | 9311 |
50 | 廖晓晴 | 女 | 2120 | 9333 |
51 | 叶丽君 | 女 | 2119 | 9355 |
52 | 戴罡 | 男 | 2117 | 9393 |
53 | 俞亮 | 男 | 2112 | 9560 |
54 | 王永 | 男 | 2110 | 9569 |
55 | 阙泽昊 | 男 | 2108 | 9611 |
56 | 陈星羽 | 女 | 2106 | 9673 |
57 | 刘伟 | 男 | 2105 | 9706 |
58 | 刘方佳 | 男 | 2103 | 9776 |
59 | 金文 | 男 | 2102 | 9806 |
60 | 陈昔峰 | 男 | 2101 | 9837 |
61 | 赵禹博 | 男 | 2101 | 9844 |
62 | 张金荣 | 男 | 2100 | 10008 |
63 | 黄倩仪 | 女 | 2099 | 10078 |
64 | 董皓阳 | 男 | 2098 | 10091 |
65 | 吴四海 | 男 | 2097 | 10606 |
66 | 朱承运 | 男 | 2096 | 10226 |
67 | 徐斌 | 男 | 2094 | 11061 |
68 | 王皓 | 男 | 2093 | 10356 |
69 | 蒲鼎添 | 男 | 2091 | 10437 |
70 | 刘泓佐 | 男 | 2091 | 10443 |
71 | 季楷淳 | 男 | 2086 | 10584 |
72 | 李强壮 | 女 | 2086 | 10592 |
73 | 顾国庆 | 男 | 2086 | 10573 |
74 | 郦勇 | 男 | 2085 | 10625 |
75 | 赵大明 | 男 | 2084 | 10640 |
76 | 王忠良 | 男 | 2083 | 9103 |
77 | 金耀忠 | 男 | 2081 | 10687 |
78 | 景祖渝 | 男 | 2080 | 10714 |
79 | 蒋炤俊 | 男 | 2079 | 10744 |
80 | 吕建国 | 男 | 2079 | 9658 |
81 | 潘鹤麟 | 男 | 2075 | 10812 |
82 | 朱理亮 | 男 | 2073 | 10662 |
83 | 温尧亮 | 男 | 2073 | 10832 |
84 | 唐鹤民 | 男 | 2066 | 11123 |
85 | 朱君宏 | 男 | 2062 | 10685 |
86 | 张智杰 | 男 | 2060 | 11089 |
87 | 胡正威 | 男 | 2060 | 11097 |
88 | 谢国英 | 女 | 2059 | 11131 |
89 | 李思远 | 男 | 2058 | 11134 |
90 | 林泐泉 | 女 | 2058 | 11152 |
91 | 严国忠 | 男 | 2057 | 11179 |
92 | 覃俊龙 | 男 | 2056 | 11211 |
93 | 姜涛 | 男 | 2054 | 11258 |
94 | 王彪 | 男 | 2050 | 11358 |
95 | 全凯成 | 男 | 2050 | 11362 |
96 | 秦荧均 | 男 | 2048 | 11424 |
97 | 吴孟举 | 男 | 2048 | 11432 |
98 | 顾翼佳 | 男 | 2046 | 11473 |
99 | 宗阳铭 | 男 | 2042 | 11603 |
100 | 仝书宇 | 男 | 2036 | 11691 |
101 | 杨莉 | 女 | 2032 | 11781 |
102 | 周宇凡 | 男 | 2027 | 11901 |
103 | 张纪富 | 男 | 2025 | 11952 |
104 | 金振德 | 男 | 2024 | 11976 |
105 | 赵炯 | 男 | 2024 | 11985 |
106 | 施征光 | 男 | 2023 | 11997 |
107 | 奚铭杰 | 男 | 2018 | 12119 |
108 | 张庭赫 | 男 | 2016 | 12176 |
109 | 冯颖华 | 女 | 2016 | 12190 |
110 | 郑伟忠 | 男 | 2014 | 11898 |
111 | 李尚泽 | 男 | 2013 | 12264 |
112 | 高翔 | 男 | 2013 | 14520 |
113 | 张勇 | 男 | 2010 | 14228 |
114 | 罗棉升 | 男 | 2009 | 12421 |
115 | 王志刚 | 男 | 2009 | 12422 |
116 | 薄小波 | 男 | 2007 | 12492 |
117 | 李骏杰 | 男 | 2007 | 12494 |
118 | 许晓华 | 男 | 2007 | 12532 |
119 | 吕海伦 | 男 | 2006 | 12558 |
120 | 尚延胡 | 男 | 2004 | 12631 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://ceshi.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 107 位网友参与,快来吐槽:
发表评论